| Déclinaisons | Référence | Poids | Longueur | Puissance | Brins | Encombrement | |
| X1-602EXH | 134g | 1m83 | 20-60g | 2 | 96cm | ||
| X1-602H | 122g | 1m83 | 12-36g | 2 | 96cm | ||
| X1-602L | 106g | 1m83 | 3-12g | 2 | 96cm | ||
| X1-602UL | 104g | 1m83 | 0,5-5g | 2 | 96cm | ||
| X1-662L | 106g | 1m98 | 2-10g | 2 | 104cm | ||
| X1-662ML | 110g | 1m98 | 4-18g | 2 | 104cm | ||
| X1-702EXH | 159g | 2m13 | 18-56g | 2 | 109cm | ||
| X1-702H | 142g | 2m13 | 10-36g | 2 | 109cm | ||
| X1-702L | 112g | 2m13 | 3-12g | 2 | 109cm | ||
| X1-702M | 132g | 2m13 | 5-21g | 2 | 109cm | ||
| X1-702MH | 146g | 2m13 | 7-28g | 2 | 109cm | ||
| X1-702ML | 134g | 2m13 | 4-18g | 2 | 112cm | ||
| X1-762H | 158g | 2m29 | 12-42g | 2 |
Canne Spinning Favorite X1
€64.30
Catégories : Bateau, Brochet, Canne, Canne Brochet, Canne Carnassier, Canne Pêche En Bateau, Canne Spinning, Canne Spinning, Carnassiers, Matériel Pêche En Mer (Tout), Mer Étiquette : Favorite Marque : Favorite
| Déclinaisons | Référence | Poids | Longueur | Puissance | Brins | Encombrement | |
| X1-602EXH | 134g | 1m83 | 20-60g | 2 | 96cm | ||
| X1-602H | 122g | 1m83 | 12-36g | 2 | 96cm | ||
| X1-602L | 106g | 1m83 | 3-12g | 2 | 96cm | ||
| X1-602UL | 104g | 1m83 | 0,5-5g | 2 | 96cm | ||
| X1-662L | 106g | 1m98 | 2-10g | 2 | 104cm | ||
| X1-662ML | 110g | 1m98 | 4-18g | 2 | 104cm | ||
| X1-702EXH | 159g | 2m13 | 18-56g | 2 | 109cm | ||
| X1-702H | 142g | 2m13 | 10-36g | 2 | 109cm | ||
| X1-702L | 112g | 2m13 | 3-12g | 2 | 109cm | ||
| X1-702M | 132g | 2m13 | 5-21g | 2 | 109cm | ||
| X1-702MH | 146g | 2m13 | 7-28g | 2 | 109cm | ||
| X1-702ML | 134g | 2m13 | 4-18g | 2 | 112cm | ||
| X1-762H | 158g | 2m29 | 12-42g | 2 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.