| Déclinaisons | Référence | Longueur | Puissance | Brins | |
| SSTR810MHFE | 2m69 | 14 – 42g | 2 | ||
| SSTR710MHFE | 2m38 | 14 – 42g | 2 | ||
| SSTR70MFE | 2m13 | 7 – 35g | 2 | ||
| SSTR74MLFE | 2m23 | 7 – 21g | 2 | ||
| SSTR80HFE | 2m44 | 21 – 56g | 2 | ||
| SSTR80XHFE | 2m44 | 28 – 84g | 2 | ||
| SSTR711MHMFC | 2m42 | 14-42g | 2 | ||
| SSTR61ULFE | 1m85 | 1 – 7g | 2 | ||
| SSTR611LMFC | 2m11 | 3 – 14g | 2 | ||
| SSTR70ULPFE | 2m13 | 2 – 10g | 2 | ||
| SSTR70LMFC4 | 2m13 | 2 – 10g | 4 | ||
| SSTR711MMFC | 2m43 | 7 – 35g | 2 | ||
| SSTR78MFE | 2m33 | 7 – 35g | 2 | ||
| SSTR68ULMFC | 2m03 | 1 – 7g | 2 | ||
| SSTR68MLFE | 2m03 | 7 – 21g | 2 | ||
| SSTR70LFE | 2m13 | 3 – 14g | 2 | ||
| SSTR76LPMFC4 | 2m29 | 3 – 15g | 4 |
Canne Spinning Shimano Stradic
€113.15
Catégories : Bateau, Brochet, Canne, Canne Brochet, Canne Carnassier, Canne Pêche En Bateau, Canne Spinning, Canne Spinning, Carnassiers, Matériel Pêche En Mer (Tout), Mer Étiquette : Shimano Marque : Shimano
| Déclinaisons | Référence | Longueur | Puissance | Brins | |
| SSTR810MHFE | 2m69 | 14 – 42g | 2 | ||
| SSTR710MHFE | 2m38 | 14 – 42g | 2 | ||
| SSTR70MFE | 2m13 | 7 – 35g | 2 | ||
| SSTR74MLFE | 2m23 | 7 – 21g | 2 | ||
| SSTR80HFE | 2m44 | 21 – 56g | 2 | ||
| SSTR80XHFE | 2m44 | 28 – 84g | 2 | ||
| SSTR711MHMFC | 2m42 | 14-42g | 2 | ||
| SSTR61ULFE | 1m85 | 1 – 7g | 2 | ||
| SSTR611LMFC | 2m11 | 3 – 14g | 2 | ||
| SSTR70ULPFE | 2m13 | 2 – 10g | 2 | ||
| SSTR70LMFC4 | 2m13 | 2 – 10g | 4 | ||
| SSTR711MMFC | 2m43 | 7 – 35g | 2 | ||
| SSTR78MFE | 2m33 | 7 – 35g | 2 | ||
| SSTR68ULMFC | 2m03 | 1 – 7g | 2 | ||
| SSTR68MLFE | 2m03 | 7 – 21g | 2 | ||
| SSTR70LFE | 2m13 | 3 – 14g | 2 | ||
| SSTR76LPMFC4 | 2m29 | 3 – 15g | 4 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.