| Déclinaisons | Référence | Longueur | Coloris | |
| SAPLH500830-AR2 | 3cm | AR2 – Camo Vision | ||
| SAPLH500830-AR6 | 3cm | AR6 – Black Bug Tail | 5,10€ 3,57€ | |
| SAPLH500830-AR7 | 3cm | AR7 – Chart Orange Tail | ||
| SAPLH500830-T05 | 3cm | T05 – Natural Trout | ||
| SAPLH500830-T08 | 3cm | T08 – Black Fury Trout | ||
| SAPLH500830-T01 | 3cm | T01 – Golden Trout | ||
| SAPLH500835-AR2 | 3,5cm | AR2 – Camo Vision | ||
| SAPLH500835-AR6 | 3,5cm | AR6 – Black Bug Tail | 5,40€ 3,78€ | |
| SAPLH500835-AR7 | 3,5cm | AR7 – Chart Orange Tail | ||
| SAPLH500835-T05 | 3,5cm | T05 – Natural Trout | ||
| SAPLH500835-T08 | 3,5cm | T08 – Black Fury Trout | ||
| SAPLH500835-T01 | 3,5cm | T01 – Golden Trout | ||
| SAPLH500840-AR2 | 4cm | AR2 – Camo Vision | ||
| SAPLH500840-A6 | 4cm | AR6 – Black Bug Tail | ||
| SAPLH500840-AR7 | 4cm | AR7 – Chart Orange Tail | ||
| SAPLH500840-T05 | 4cm | T05 – Natural Trout | 5,61€ 3,93€ | |
| SAPLH500840-T08 | 4cm | T08 – Black Fury Trout | ||
| SAPLH500840-T01 | 4cm | T01 – Golden Trout | 5,61€ 3,93€ | |
| SAPLH500845-048 | 4,5cm | 048 – Ayu |
Cuiller Ondulante Sakura Skoon Fat Area
€3.58
UGS : SKUNoJy8ezVYX Catégories : Carnassiers, Cuiller, Cuiller, Cuiller, Cuiller Ondulante, Leurre, Leurre Carnassier, Leurre Truite, Truite Étiquette : Sakura Marque : Sakura






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.