| Déclinaisons | Référence | Coloris | |
| BMES4N110 | Pearl | ||
| BMES4N301 | Ayu | ||
| BMES4N311 | Wakasagi | ||
| BMES4N312 | Mama’s 14K | ||
| BMES4N328 | Albino Halo | ||
| BMES4N329 | Cool Ice | ||
| BMES4N336 | S&P Silver Phantom | ||
| BMES4N338 | Meat Hook | ||
| BMES4N339 | Smoke Wagon | ||
| BMES4N448 | Pro Blue Red Pearl | ||
| BMES4N449 | Electric Shad | ||
| BMES4N457 | Ripper | ||
| BMES4N461 | Bluegill Flash | ||
| BMES4N462 | Rainbow Shad | ||
| BMES4N489 | Hammertime | ||
| BMES4N504 | Mat Shad | ||
| BMES4N531 | Sungill | ||
| BMES4N536 | ST John’s Special | ||
| BMES4N539 | Watermelon Shine | ||
| BMES4N540 | Chico’s Red Ear | ||
| BMES4N541 | Purple Ice | ||
| BMES4N568 | Watermelon Red Magic | ||
| BMES4N314 | smoking shad | ||
| BMES4N330 | Albino Shad | ||
| BMES4N375 | Baby Bass | ||
| BMES4N466 |
Leurre Souple Bass Assassin Elite Shiner 10cm
€7.26
Catégories : Bateau, Carnassiers, Leurre, Leurre, Leurre Carnassier, Leurre Pêche En Bateau, Leurre Souple, Leurre Souple, Matériel Pêche En Mer (Tout), Mer, Shad Étiquette : Bass Assassin Marque : Bass Assassin
| Déclinaisons | Référence | Coloris | |
| BMES4N110 | Pearl | ||
| BMES4N301 | Ayu | ||
| BMES4N311 | Wakasagi | ||
| BMES4N312 | Mama’s 14K | ||
| BMES4N328 | Albino Halo | ||
| BMES4N329 | Cool Ice | ||
| BMES4N336 | S&P Silver Phantom | ||
| BMES4N338 | Meat Hook | ||
| BMES4N339 | Smoke Wagon | ||
| BMES4N448 | Pro Blue Red Pearl | ||
| BMES4N449 | Electric Shad | ||
| BMES4N457 | Ripper | ||
| BMES4N461 | Bluegill Flash | ||
| BMES4N462 | Rainbow Shad | ||
| BMES4N489 | Hammertime | ||
| BMES4N504 | Mat Shad | ||
| BMES4N531 | Sungill | ||
| BMES4N536 | ST John’s Special | ||
| BMES4N539 | Watermelon Shine | ||
| BMES4N540 | Chico’s Red Ear | ||
| BMES4N541 | Purple Ice | ||
| BMES4N568 | Watermelon Red Magic | ||
| BMES4N314 | smoking shad | ||
| BMES4N330 | Albino Shad | ||
| BMES4N375 | Baby Bass | ||
| BMES4N466 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.