| Déclinaisons | Référence | Poids | Ratio | Taille | Récupération | Frein | |
| ST1000FM | 185g | 5.1:1 | 1000 | 64cm | 3kg | ||
| STC2000SFM | 185g | 5.1:1 | C2000 | 69cm | 3kg | ||
| STC2000HGFM | 185g | 6.0:1 | C2000 HG | 81cm | 3kg | ||
| STC2500SFM | 185g | 5.1:1 | C2500 S | 70cm | 3kg | ||
| ST2500FM | 225g | 5.1:1 | 2500 | 75cm | 9kg | ||
| ST2500HGFM | 225g | 5.8:1 | 2500 HG | 86cm | 9kg | ||
| ST2500SFM | 220g | 5.1:1 | 2500 S | 75cm | 4kg | ||
| ST2500SHGFM | 220g | 5.8:1 | 2500 SHG | 85cm | 4kg | ||
| STC3000FM | 225g | 5.1:1 | C3000 | 75cm | 9kg | ||
| STC3000HGFM | 225g | 5.8:1 | C3000 HG | 86cm | 9kg | ||
| STC3000XGFM | 225g | 6.4:1 | C3000 XG | 94cm | 9kg | ||
| ST4000FM | 285g | 5.3:1 | 4000 | 84cm | 11kg | ||
| ST4000MHGFM | 285g | 5.7:1 | 4000 MHG |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Moulinet Spinning Shimano Stradic FM” Annuler la réponseProduits similairesCarnassiers €14.71 Carnassiers €21.06 Carnassiers €11.86 Promo ! Carnassiers Promo ! Carnassiers Promo ! Canne Carnassier Canne Carnassier €114.99 Canne Carnassier €122.26 Promo ! Carnassiers Canne Carnassier €120.51 Canne Carnassier €118.67 Promo ! Carnassiers Canne Carnassier Canne Spinning Abu Garcia Svartzonker Classic Motoroil Perch €96.59 Canne Carnassier €118.58 Promo ! Carnassiers Promo ! Canne Carnassier
Se connecter Moulinet Spinning Shimano Stradic FM Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. En naviguant sur ce site, vous acceptez notre utilisation de cookies. |
Moulinet Spinning Shimano Stradic FM
€189.52 Le prix initial était : €189.52.€127.87Le prix actuel est : €127.87.
UGS : SKUKNRH07mlG3 Catégories : Brochet, Carnassiers, Moulinet Brochet, Moulinet Carnassier, Moulinet Frein Avant, Moulinet Frein Avant, Moulinet Spinning, Moulinet Truite, Truite Étiquette : Shimano Marque : Shimano
| Déclinaisons | Référence | Poids | Ratio | Taille | Récupération | Frein | |
| ST1000FM | 185g | 5.1:1 | 1000 | 64cm | 3kg | ||
| STC2000SFM | 185g | 5.1:1 | C2000 | 69cm | 3kg | ||
| STC2000HGFM | 185g | 6.0:1 | C2000 HG | 81cm | 3kg | ||
| STC2500SFM | 185g | 5.1:1 | C2500 S | 70cm | 3kg | ||
| ST2500FM | 225g | 5.1:1 | 2500 | 75cm | 9kg | ||
| ST2500HGFM | 225g | 5.8:1 | 2500 HG | 86cm | 9kg | ||
| ST2500SFM | 220g | 5.1:1 | 2500 S | 75cm | 4kg | ||
| ST2500SHGFM | 220g | 5.8:1 | 2500 SHG | 85cm | 4kg | ||
| STC3000FM | 225g | 5.1:1 | C3000 | 75cm | 9kg | ||
| STC3000HGFM | 225g | 5.8:1 | C3000 HG | 86cm | 9kg | ||
| STC3000XGFM | 225g | 6.4:1 | C3000 XG | 94cm | 9kg | ||
| ST4000FM | 285g | 5.3:1 | 4000 | 84cm | 11kg | ||
| ST4000MHGFM | 285g | 5.7:1 | 4000 MHG |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Moulinet Spinning Shimano Stradic FM”Se connecter |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.