| Déclinaisons | Référence | Poids | Taille | Conditionnement | |
| 4934-105 | 5g | n°1/0 | par 3 | ||
| 4934-107 | 7g | n°1/0 | par 3 | ||
| 4934-110 | 10g | n°1/0 | par 3 | ||
| 4934-114 | 14g | n°1/0 | par 3 | ||
| 4934-205 | 5g | n°2/0 | par 3 | ||
| 4934-207 | 7g | n°2/0 | par 3 | ||
| 4934-210 | 10g | n°2/0 | par 3 | ||
| 4934-214 | 14g | n°2/0 | par 3 | ||
| 4934-307 | 7g | n°3/0 | par 3 | ||
| 4934-310 | 10g | n°3/0 | par 3 | ||
| 4934-314 | 14g | n°3/0 | par 3 | ||
| 4934-318 | 18g | n°3/0 | par 3 | ||
| 4934-321 | 21g | n°3/0 | par 3 | ||
| 4934-407 | 7g | n°4/0 | par 3 | ||
| 4934-410 | 10g | n°4/0 | par 3 | ||
| 4934-414 | 14g | n°4/0 | par 3 | ||
| 4934-418 | 18g | n°4/0 | par 3 |
Tete Plombee Spro Jig 90 HD
€2.75
Catégories : Accessoire, Accessoire Montage, Accessoire Montage, Brochet, Carnassiers, Ronde, Tête Plombée, Tete Plombée, Tête Plombée Étiquette : Spro Marque : Spro
| Déclinaisons | Référence | Poids | Taille | Conditionnement | |
| 4934-105 | 5g | n°1/0 | par 3 | ||
| 4934-107 | 7g | n°1/0 | par 3 | ||
| 4934-110 | 10g | n°1/0 | par 3 | ||
| 4934-114 | 14g | n°1/0 | par 3 | ||
| 4934-205 | 5g | n°2/0 | par 3 | ||
| 4934-207 | 7g | n°2/0 | par 3 | ||
| 4934-210 | 10g | n°2/0 | par 3 | ||
| 4934-214 | 14g | n°2/0 | par 3 | ||
| 4934-307 | 7g | n°3/0 | par 3 | ||
| 4934-310 | 10g | n°3/0 | par 3 | ||
| 4934-314 | 14g | n°3/0 | par 3 | ||
| 4934-318 | 18g | n°3/0 | par 3 | ||
| 4934-321 | 21g | n°3/0 | par 3 | ||
| 4934-407 | 7g | n°4/0 | par 3 | ||
| 4934-410 | 10g | n°4/0 | par 3 | ||
| 4934-414 | 14g | n°4/0 | par 3 | ||
| 4934-418 | 18g | n°4/0 | par 3 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.